AUE Yangın Pompa Sistemleri, 2 adet elektrik motorlu (yatay milli santrifüj – 1 asıl ve 1 yedek pompa) ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa hattaki kaçakları karşılamak içindir. Jokey pompa hattaki kaçağı karşılamıyorsa ana pompa devreye girerek yangın söndürme sisteminin hat basıncını sağlar. AUE Yangın Pompa Sistemleri giriş çıkış vanaları, çekvalf, ortak şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği’ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile paket çalışmaya hazır yangın sistemleridir.

 

Ana Pompa Jokey Pompa Güç
(kW)
Ortalama Kapasite Maksimum Kapasite
Ana Pompa Yedek Pompa Jokey Pompa m³/h (GPM) m m³/h (GPM) m
AUE 21 32-250 MNV 25-211 7,5 7,5 1,5 11,4 (50) 60 17,1 (75,3) 55
AUE 21 32-250 MNV 25-211 11 11 1,5 75 70
AUE 21 32-250 MNV 25-211 15 15 1,5 85 80
AUE 21 32-250 MNV 25-211 18,5 18,5 1,5 95 90
AUE 21 40-250 MNV 32-608 15 15 3 22,7 (100) 75 34,1 (150,2) 70
AUE 21 40-250 MNV 32-608 18,5 18,5 3 85 80
AUE 21 40-250 MNV 32-608 22 22 3 95 90
AUE 21 40-250 MNV 32-608 30 30 3 105 100
AUE 21 50-250 MNV 32-608 22 22 3 45,4 (200) 60 68,1 (300) 55
AUE 21 50-250 MNV 32-608 30 30 3 75 70
AUE 21 50-250 MNV 32-609 37 37 3 95 90
AUE 21 50-250 MNV 32-609 45 45 3 105 100
AUE 21 50-315 TPSS 416 45 45 3 45,4 (200) 115-120 68,1 (300) 110
AUE 21 50-315 TPSS 416 55 55 3 125-130 120
AUE 21 65-250 MNV 32-609 30 30 3 68,1 (300) 60 102,2 (450) 55
AUE 21 65-250 MNV 32-609 37 37 3 75 65
AUE 21 65-250 MNV 32-609 45 45 3 85 80
AUE 21 65-250 MNV 32-609 55 55 3 95 90
AUE 21 65-315 TPSS 814 55 55 5,5 68,1 (300) 115-120 102,2 (450) 105
AUE 21 65-315 TPSS 814 75 75 5,5 125-130 110
AUE 21 65-250 MNV 32-609 45 45 3 91 (400) 80 136 (600) 60
AUE 21 65-250 MNV 32-609 55 55 3 90 75
AUE 21 65-250 MNV 32-609 55 55 3 100 85
AUE 21 65-315 TPSS 416 55 55 3 91 (400) 115-120 136 (600) 110
AUE 21 65-315 TPSS 416 75 75 3 125-130 120
AUE 21 80-250 MNV 40-1207 45 45 5,5 113,6 (500) 65 170,4 (750) 55
AUE 21 80-250 MNV 40-1207 55 55 5,5 70 65
AUE 21 80-250 MNV 40-1207 75 75 5,5 85 80
AUE 21 80-250 MNV 40-1207 90 90 5,5 100 95
AUE 21 80-315 TPSS 814 75 75 5,5 113,6 (500) 110 170,4 (750) 105
AUE 21 80-315 TPSS 814 90 90 5,5 120 110
AUE 21 80-315 TPSS 814 110 110 5,5 130 125
AUE 21 100-250 MNV 40-1206 75 75 5,5 170,4 (750) 80 255 (1125) 70
AUE 21 100-250 MNV 40-1206 90 90 5,5 90 80
AUE 21 100-250 MNV 40-1206 110 110 5,5 95 90
AUE 21 100-315 TPSS 814 110 110 5,5 170,4 (750) 110 255 (1125) 100
AUE 21 100-315 TPSS 814 132 132 5,5 120 120

 

 

AUED Yangın Pompa Sistemleri; 1 adet elektrik motorlu yangın pompası,1 adet dizel motorlu (yedek pompa) ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa hattaki kaçakları karşılamak içindir. Jokey pompa hattaki kaçağı karşılamıyorsa ana pompa devreye girerek yangın söndürme sisteminin hat basıncını sağlar. AUE Yangın Pompa Sistemleri giriş çıkış vanaları, çekvalf, ortak şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği’ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile paket çalışmaya hazır yangın sistemleridir.

 

Ana Pompa Jokey Pompa Güç
(kW)
Ortalama Kapasite Maksimum Kapasite
Ana Pompa Yedek Pompa Jokey Pompa m³/h (GPM) m m³/h (GPM) m
AUED 21 32-250 MNV 25-211             55
AUED 21 32-250 MNV 25-211 11 13 1,5 75 70
AUED 21 32-250 MNV 25-211 15 20 1,5 85 80
AUED 21 32-250 MNV 25-211 18,5 20 1,5 95 90
AUED 21 40-250 MNV 32-608 15 20 3 22,7 (100) 75 34,1 (150,2) 70
AUED 21 40-250 MNV 32-608 18,5 20 3 85 80
AUED 21 40-250 MNV 32-608 22 26 3 95 90
AUED 21 40-250 MNV 32-608 30 34 3 105 100
AUED 21 50-250 MNV 32-608 22 26 3 45,4 (200) 60 68,1 (300) 55
AUED 21 50-250 MNV 32-608 30 34 3 75 70
AUED 21 50-250 MNV 32-609 37 42 3 95 907,58,81,511,4 (50)6017,1 (75,3)
AUED 21 50-250 MNV 32-609 45 42 3 105 100
AUED 21 50-315 TPSS 416 45 42 3 45,4 (200) 115-120 68,1 (300) 110
AUED 21 50-315 TPSS 416 55 68 3 125-130 120
AUED 21 65-250 MNV 32-609 30 34 3 68,1 (300) 60 102,2 (450) 55
AUED 21 65-250 MNV 32-609 37 42 3 75 65
AUED 21 65-250 MNV 32-609 45 42 3 85 80
AUED 21 65-250 MNV 32-609 55 68 3 95 90
AUED 21 65-315 TPSS 814 55 68 5,5 68,1 (300) 115-120 102,2 (450) 105
AUED 21 65-315 TPSS 814 75 98 5,5 125-130 110
AUED 21 65-250 MNV 32-609 45 42 3 91 (400) 80 136 (600) 60
AUED 21 65-250 MNV 32-609 55 68 3 90 75
AUED 21 65-250 MNV 32-609 55 68 3 100 85
AUED 21 65-315 TPSS 416 55 68 3 91 (400) 115-120 136 (600) 110
AUED 21 65-315 TPSS 416 75 98 3 125-130 120
AUED 21 80-250 MNV 40-1207 45 42 5,5 113,6 (500) 65 170,4 (750) 55
AUED 21 80-250 MNV 40-1207 55 68 5,5 70 65
AUED 21 80-250 MNV 40-1207 75 68 5,5 85 80
AUED 21 80-250 MNV 40-1207 90 98 5,5 100 95
AUED 21 80-315 TPSS 814 75 98 5,5 113,6 (500) 110 170,4 (750) 105
AUED 21 80-315 TPSS 814 90 98 5,5 120 110
AUED 21 80-315 TPSS 814 110 109 5,5 130 125
AUED 21 100-250 MNV 40-1206 75 98 5,5 170,4 (750) 80 255 (1125) 70
AUED 21 100-250 MNV 40-1206 90 98 5,5 90 80
AUED 21 100-250 MNV 40-1206 110 109 5,5 95 90
AUED 21 100-315 TPSS 814 110 109 5,5 170,4 (750) 110 255 (1125) 100
AUED 21 100-315 TPSS 814 132 145 5,5 120 120
AUE TS EN 12485

AUE TS EN 12485

AUED 21 TS EN 12485

AUED 21 TS EN 12485

AUED COMPACT

AUED COMPACT

Diesel / Elektrik Yangın Pompası

Diesel / Elektrik Yangın Pompası

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır